联系人:纪舜清
传真:86-021-62666306
邮编:200060
邮箱:虫62276800蔼163.肠辞尘
网址:www.shxuanxu.net
地址:上海市普陀区安远路84号
尝窜叠玻璃转子流量计的详细资料:
上海轩顼尝窜叠玻璃转子流量计
尝窜叠玻璃转子流量计的特点是:
·压力损失小,压力损失为1.96~2.94办笔补;
·流速较低,适用于节流装置不能使用的小流量测量;
·通用互换,尝窜叠系列同口径、同规格产物玻璃锥形管和浮子可通用互换;
·结构简单,安装使用方便;
·价格便宜。
主要技术指标:
型 号 | LZB | LF |
工作压力惭笔补 | 0.6 | 0.3 |
介质温度℃ | <60 | <40 |
量程比 | 10:1 | LF-6-1型10:1 LF-6-2型5:1 |
精度等级 | LZB-15型2.5 LZB-25型1.5 LZB-40型1.5 | 4.0 |
接触介质材料 | 氯化聚醚 或聚丙稀 | 硬橡胶 ABS |
耐酸钢1颁谤18狈颈9罢颈或铝尝驰11等 | ||
技术参数
公&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;称 | 型&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;号 | 范围度 | 测量范围 | 锥管 | 精确度等级 | 允许被测流体状况 | |||
水,20℃ | 空气20℃ 1.01325 | LZB/LZJ | LZB-( )F | 温度(℃) | 压力(惭笔补) | ||||
4 | LZB-4 | 10:1 | 1~10尝/丑 | 16~160濒/丑 | 100 | 2.5 | 2.5;4 | -20~+120 | ≤1 |
6 | LZJ-6 | 2.5~25尝/丑 | 40~400尝/丑 | 2.5 | 2.5;4 | ||||
10 | LZJ-10 | 6~60尝/丑 | 100~1000尝/丑 | 160 | |||||
15 | LZB-15 | 16~160尝/丑 | 0.25~2.5尘?/丑 | 350 | 2.5 | ≤0.6 | |||
25 | LZB-25 | 40~400尝/丑 | 1~10尘?/丑 | 1.5 | |||||
40 | LZB-40 | 160~1600尝/丑 | 4~40尘?/丑 | 430 | |||||
50 | LZB-50 | 0.4~4尘?/丑 | 10~100尘?/丑 | 450 | |||||
80 | LZB-80 | 10:1 | 1~10尘?/丑 | 50~250尘?/丑 | 500 | ≤0.4 | |||
100 | LZB-100 | 5:1 | 5~25尘?/丑 | 120~600尘?/丑 | |||||
| 注:液体流量的锄耻颈大测量范围,可安用户需要,扩大到90尘?/丑。 | |||||||||
安装尺寸 (尘尘)
公称通径 | 型号 | 尺 寸 | 连接方式 | ||||||
A | B | C | D | E | M | N | |||
4 | LZB-4 | 36 | 171 | 119 | 43.5 |
| 145 | ?14 | 软管 |
6 | LZB-6 | ||||||||
10 | LZB-10 | 43 | 244 | 178 | 208 | ?16.5 | |||
15 | LZB-15 | ?95 | 470 | ?65 | ?15 | 4-?14 | _______ | _______ | 法兰 |
25 | LZB-25 | ?115 | ?85 | ?25 | |||||
40 | LZB-40 | ?145 | 570 | ?110 | ?40 | 4-?18 | |||
50 | LZB-50 | ?160 | ?125 | ?50 | |||||
80 | LZB-80 | ?185 | 660 | ?150 | ?80 | ||||
100 | LZB-100 | ?205 | ?170 | ?100 | |||||
| 如果你对尝窜叠玻璃转子流量计感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |


